
6x6 簡単 カックロ | 6x6 普通 カックロ | 6x6 難しい カックロ | 10x10 簡単 カックロ | 10x10 普通 カックロ | 10x10 難しい カックロ | 16x16 簡単 カックロ | 16x16 普通 カックロ | 16x16 難しい カックロ | 20x20 簡単 カックロ | 20x20 普通 カックロ | 20x20 難しい カックロ | 30x30 簡単 カックロ | 30x30 普通 カックロ | 30x30 難しい カックロ
| 今月 |
|---|
| 1. | PetCheetah
10 | 00:41.20 | | 2. | yinxifu
| 00:49.08 | | 3. | MushroomsCavern
111 | 00:50.23 | | 4. | jimbo555
111 | 01:02.83 | | 5. | cip1703
7 | 01:05.88 | | 6. | eRogue
44 | 01:55.02 | | 7. | FunAcroFly
139 | 02:48.26 | | 8. | papawz
23 | 02:53.98 | | 9. | huohuo2004
41 | 03:02.85 | | 10. | JJnSurfCity
| 03:04.43 | | 11. | azarmadr
34 | 03:16.48 | | 12. | Richard Reno
111 | 03:58.64 | | 13. | 0mega
215 | 06:29.13 | | 14. | Joris Brouwer
45 | 11:01.84 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | PetCheetah
10 | 00:41.20 | | 2. | jimbo555
111 | 01:02.83 | | 3. | cip1703
7 | 01:05.88 | | 4. | 0mega
215 | 06:29.13 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | PetCheetah
10 | 00:41.20 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | sudactylku
96 | 00:10.93 | | 2. | NooM
326 | 00:10.99 | | 3. | Indirar
182 | 00:11.90 | | 4. | Your Pal, Rick
124 | 00:13.48 | | 5. | mvl666Darkrio
106 | 00:16.13 | | 6. | Kinjaan
47 | 00:17.10 | | 7. | qqwref
266 | 00:17.55 | | 8. | numbrr
321 | 00:17.57 | | 9. | bilms
69 | 00:18.17 | | 10. | oopyisslow
153 | 00:20.19 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 00:10.99 | | 2. | sudactylku
96 | 00:11.49 | | 3. | Indirar
182 | 00:11.62 | | 4. | Your Pal, Rick
124 | 00:14.57 | | 5. | mvl666Darkrio
106 | 00:18.01 | | 6. | Kinjaan
47 | 00:18.43 | | 7. | bilms
69 | 00:19.15 | | 8. | numbrr
321 | 00:19.90 | | 9. | qqwref
266 | 00:20.16 | | 10. | PuzzleMaestro
96 | 00:22.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | sudactylku
96 | 00:12.52 | | 2. | NooM
326 | 00:13.86 | | 3. | Indirar
182 | 00:15.73 | | 4. | Your Pal, Rick
124 | 00:18.35 | | 5. | mvl666Darkrio
106 | 00:22.45 | | 6. | Kinjaan
47 | 00:22.94 | | 7. | numbrr
321 | 00:23.87 | | 8. | bilms
69 | 00:24.11 | | 9. | qqwref
266 | 00:24.49 | | 10. | PuzzleMaestro
96 | 00:26.75 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.365 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.555 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kakuro.com