
6x6 簡単 カックロ | 6x6 普通 カックロ | 6x6 難しい カックロ | 10x10 簡単 カックロ | 10x10 普通 カックロ | 10x10 難しい カックロ | 16x16 簡単 カックロ | 16x16 普通 カックロ | 16x16 難しい カックロ | 20x20 簡単 カックロ | 20x20 普通 カックロ | 20x20 難しい カックロ | 30x30 簡単 カックロ | 30x30 普通 カックロ | 30x30 難しい カックロ
今月 |
---|
1. | dexter051
| 02:01.12 | 2. | lshapz
57 | 02:02.24 | 3. | causticpro12
7 | 03:21.16 | 4. | Rickieman86
| 03:33.50 | 5. | crema
182 | 03:39.24 | 6. | daisyisaflower
| 03:42.55 | 7. | kabeer3301
14 | 03:52.98 | 8. | zooandroo
103 | 04:09.00 | 9. | MadDogHowser67
| 04:42.40 | 10. | Dorice
245 | 05:25.39 | 11. | peclo
| 07:03.22 | 12. | Rockstjerne
50 | 07:03.33 | 13. | Jesse Sturre
40 | 07:07.18 | 14. | cip1703
| 09:10.10 | 15. | randomflyintaco
115 | 10:04.95 | 16. | lulusgirlfriend
5 | 13:05.69 | 17. | auhosj877
31 | 14:53.09 | 18. | jimbo555
99 | 17:08.63 | 19. | nklhw
| 17:36.09 | 20. | M2KPRO
| 41:02.99 |
| 今週 |
---|
1. | dexter051
| 02:01.12 | 2. | lshapz
57 | 02:02.24 | 3. | Dorice
245 | 07:03.33 | 4. | Jesse Sturre
40 | 07:42.65 | 5. | Rockstjerne
50 | 09:17.49 | 6. | randomflyintaco
115 | 10:04.95 | 7. | nklhw
| 17:36.09 | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Your Pal, Rick
124 | 01:07.00 | 2. | NooM
276 | 01:18.34 | 3. | sudactylku
92 | 01:20.70 | 4. | Indirar
161 | 01:28.44 | 5. | Kinjaan
37 | 01:55.59 | 6. | lshapz
57 | 02:12.34 | 7. | 雷仙
60 | 02:13.82 | 8. | oopyisslow
145 | 02:16.36 | 9. | numbrr
298 | 02:24.19 | 10. | PuzzleMaestro
79 | 02:24.27 |
| AO5 |
---|
1. | Your Pal, Rick
124 | 01:07.20 | 2. | NooM
276 | 01:19.95 | 3. | sudactylku
92 | 01:21.54 | 4. | Indirar
161 | 01:33.17 | 5. | Kinjaan
37 | 02:07.81 | 6. | lshapz
57 | 02:13.53 | 7. | oopyisslow
145 | 02:18.43 | 8. | 雷仙
60 | 02:18.57 | 9. | Rica Santos
74 | 02:34.69 | 10. | numbrr
298 | 02:35.43 |
| AO12 |
---|
1. | Your Pal, Rick
124 | 01:14.45 | 2. | sudactylku
92 | 01:30.75 | 3. | NooM
276 | 01:35.29 | 4. | Indirar
161 | 01:38.22 | 5. | Kinjaan
37 | 02:24.56 | 6. | 雷仙
60 | 02:26.38 | 7. | lshapz
57 | 02:28.19 | 8. | oopyisslow
145 | 02:34.07 | 9. | Rica Santos
74 | 02:42.04 | 10. | numbrr
298 | 02:44.75 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.007 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:01.727 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:08.736 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-08-21 14:46:02
ja.puzzle-kakuro.com