
6x6 簡単 カックロ | 6x6 普通 カックロ | 6x6 難しい カックロ | 10x10 簡単 カックロ | 10x10 普通 カックロ | 10x10 難しい カックロ | 16x16 簡単 カックロ | 16x16 普通 カックロ | 16x16 難しい カックロ | 20x20 簡単 カックロ | 20x20 普通 カックロ | 20x20 難しい カックロ | 30x30 簡単 カックロ | 30x30 普通 カックロ | 30x30 難しい カックロ
| 今月 |
|---|
| 1. | macc hua
68 | 05:19.04 | | 2. | RaiT
115 | 05:37.18 | | 3. | beatrixwashere
122 | 05:53.41 | | 4. | NicoletaSlobodeniuc
6 | 06:54.28 | | 5. | Rickieman86
| 08:20.16 | | 6. | BeeGee
26 | 08:59.28 | | 7. | Viktoria S.
53 | 15:13.99 | | 8. | cip1703
5 | 16:49.34 | | 9. | jimbo555
110 | 21:21.49 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | beatrixwashere
122 | 05:53.41 | | 2. | NicoletaSlobodeniuc
6 | 06:54.28 | | 3. | Viktoria S.
53 | 15:13.99 | | 4. | jimbo555
110 | 21:21.49 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 01:52.56 | | 2. | NooM
323 | 02:07.76 | | 3. | sudactylku
96 | 02:11.70 | | 4. | Indirar
182 | 02:25.93 | | 5. | Kinjaan
45 | 03:11.34 | | 6. | lshapz
59 | 03:32.29 | | 7. | oopyisslow
153 | 03:48.49 | | 8. | Rica Santos
74 | 04:03.50 | | 9. | mvl666Darkrio
106 | 04:04.48 | | 10. | 雷仙
66 | 04:05.23 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 02:00.68 | | 2. | NooM
323 | 02:07.79 | | 3. | sudactylku
96 | 02:16.06 | | 4. | Indirar
182 | 02:27.31 | | 5. | Kinjaan
45 | 03:16.67 | | 6. | 雷仙
66 | 03:42.48 | | 7. | lshapz
59 | 03:44.19 | | 8. | oopyisslow
153 | 03:54.77 | | 9. | numbrr
321 | 04:11.84 | | 10. | Rica Santos
74 | 04:12.79 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 02:13.60 | | 2. | NooM
323 | 02:24.62 | | 3. | sudactylku
96 | 02:34.09 | | 4. | Indirar
182 | 02:40.93 | | 5. | Kinjaan
45 | 03:43.20 | | 6. | lshapz
59 | 03:53.35 | | 7. | oopyisslow
153 | 04:13.36 | | 8. | Rica Santos
74 | 04:29.60 | | 9. | numbrr
321 | 04:31.56 | | 10. | 雷仙
66 | 04:32.90 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.007 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:03.235 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:14.792 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kakuro.com