
6x6 簡単 カックロ | 6x6 普通 カックロ | 6x6 難しい カックロ | 10x10 簡単 カックロ | 10x10 普通 カックロ | 10x10 難しい カックロ | 16x16 簡単 カックロ | 16x16 普通 カックロ | 16x16 難しい カックロ | 20x20 簡単 カックロ | 20x20 普通 カックロ | 20x20 難しい カックロ | 30x30 簡単 カックロ | 30x30 普通 カックロ | 30x30 難しい カックロ
| 今月 |
|---|
| 1. | sudactylku
96 | 00:11.21 | | 2. | macc hua
68 | 00:24.09 | | 3. | zooandroo
119 | 00:37.73 | | 4. | Usm
13 | 00:39.33 | | 5. | Rockstjerne
55 | 00:50.20 | | 6. | -Jason-
33 | 01:01.48 | | 7. | MadraMor
161 | 01:02.68 | | 8. | p1gw1
8 | 01:04.88 | | 9. | lulusgirlfriend
13 | 01:06.62 | | 10. | papawz
23 | 01:10.91 | | 11. | Emzed
74 | 01:22.57 | | 12. | Dennis Meinen
79 | 01:26.54 | | 13. | peclo
| 01:35.32 | | 14. | jimbo555
109 | 02:03.30 | | 15. | WillBillKakuro
| 02:08.96 | | 16. | katzinhatz1
19 | 02:24.45 | | 17. | Odenzon
34 | 03:09.88 | | 18. | yan zeng
17 | 03:17.36 | | 19. | cip1703
5 | 03:19.50 | | 20. | ChineseNo193
| 04:21.43 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | macc hua
68 | 00:25.67 | | 2. | Usm
13 | 00:39.33 | | 3. | Rockstjerne
55 | 00:55.37 | | 4. | p1gw1
8 | 01:20.58 | | 5. | papawz
23 | 01:26.10 | | 6. | Dennis Meinen
79 | 01:26.54 | | 7. | jimbo555
109 | 02:03.30 | | 8. | WillBillKakuro
| 02:46.55 | | 9. | cip1703
5 | 03:19.50 | | 10. | Odenzon
34 | 03:48.73 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | macc hua
68 | 00:36.32 | | 2. | Rockstjerne
55 | 01:09.28 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | sudactylku
96 | 00:14.40 | | 2. | NooM
322 | 00:14.60 | | 3. | Your Pal, Rick
124 | 00:15.48 | | 4. | Indirar
182 | 00:20.54 | | 5. | 雷仙
66 | 00:22.91 | | 6. | numbrr
321 | 00:23.70 | | 7. | mvl666Darkrio
106 | 00:25.14 | | 8. | lshapz
59 | 00:26.18 | | 9. | qqwref
266 | 00:26.67 | | 10. | Kinjaan
44 | 00:26.88 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | sudactylku
96 | 00:14.34 | | 2. | NooM
322 | 00:16.11 | | 3. | Your Pal, Rick
124 | 00:18.10 | | 4. | Indirar
182 | 00:20.54 | | 5. | 雷仙
66 | 00:22.94 | | 6. | lshapz
59 | 00:23.44 | | 7. | mvl666Darkrio
106 | 00:26.56 | | 8. | numbrr
321 | 00:26.61 | | 9. | qqwref
266 | 00:26.67 | | 10. | Rica Santos
74 | 00:30.91 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | NooM
322 | 00:17.72 | | 2. | sudactylku
96 | 00:18.71 | | 3. | Your Pal, Rick
124 | 00:22.00 | | 4. | Indirar
182 | 00:25.36 | | 5. | 雷仙
66 | 00:29.77 | | 6. | qqwref
266 | 00:31.35 | | 7. | mvl666Darkrio
106 | 00:31.49 | | 8. | numbrr
321 | 00:32.09 | | 9. | lshapz
59 | 00:32.80 | | 10. | oopyisslow
153 | 00:36.49 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.007 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.398 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.681 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kakuro.com