
6x6 簡単 カックロ | 6x6 普通 カックロ | 6x6 難しい カックロ | 10x10 簡単 カックロ | 10x10 普通 カックロ | 10x10 難しい カックロ | 16x16 簡単 カックロ | 16x16 普通 カックロ | 16x16 難しい カックロ | 20x20 簡単 カックロ | 20x20 普通 カックロ | 20x20 難しい カックロ | 30x30 簡単 カックロ | 30x30 普通 カックロ | 30x30 難しい カックロ
今月 |
---|
1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.34 | 2. | lshapz
57 | 00:12.52 | 3. | e11ies
21 | 00:16.50 | 4. | Kaitzschu
186 | 00:20.03 | 5. | MadDogHowser67
| 00:23.21 | 6. | yellow0607
22 | 00:26.28 | 7. | martosss
97 | 00:27.30 | 8. | madmax1
| 00:29.04 | 9. | auhosj877
31 | 00:29.24 | 10. | nosenugget
132 | 00:33.03 | 11. | Kaz007
| 00:33.31 | 12. | cip1703
| 00:34.96 | 13. | Harry_Canyon
129 | 00:35.96 | 14. | trLBumm
2 | 00:41.23 | 15. | Anek1947
| 00:45.74 | 16. | jimbo555
99 | 00:47.36 | 17. | StephenCurry
| 00:52.70 | 18. | Vermeer16
| 00:53.19 | 19. | fishysua
147 | 00:57.47 | 20. | ВАЛЕНТИН Г...
1 | 00:57.55 |
| 今週 |
---|
1. | Kaitzschu
186 | 00:20.03 | 2. | e11ies
21 | 00:29.15 | 3. | jimbo555
99 | 00:47.36 | 4. | Anek1947
| 00:49.97 | 5. | fishysua
147 | 00:57.47 | 6. | Valentijn05
3 | 00:59.03 | 7. | Oryn
153 | 01:01.97 | 8. | Koakuma
49 | 01:19.23 | 9. | Jesse Sturre
41 | 01:28.44 | 10. | nklhw
| 01:29.08 | 11. | lo1234
3 | 02:01.82 | 12. | FunAcroFly
90 | 02:20.05 | 13. | NOHJIWAN
11 | 02:26.85 | 14. | Flexo
34 | 04:15.39 | 15. | takerusan
9 | 04:17.35 | 16. | GammaK25
24 | 06:29.83 | 17. | campingcar
2 | 19:22.35 | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Kaitzschu
186 | 00:20.03 | 2. | jimbo555
99 | 00:47.36 | 3. | Oryn
153 | 01:01.97 | 4. | Jesse Sturre
41 | 01:28.44 | 5. | NOHJIWAN
11 | 02:26.85 | 6. | takerusan
9 | 04:17.35 | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.52 | 2. | sudactylku
92 | 00:07.55 | 3. | NooM
282 | 00:08.85 | 4. | Indirar
163 | 00:11.53 | 5. | qqwref
260 | 00:13.08 | 6. | numbrr
300 | 00:13.79 | 7. | lshapz
57 | 00:14.15 | 8. | kyrawr8383
147 | 00:14.26 | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | 10. | Kinjaan
40 | 00:15.10 |
| AO5 |
---|
1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.40 | 2. | sudactylku
92 | 00:09.17 | 3. | NooM
282 | 00:09.51 | 4. | Indirar
163 | 00:12.26 | 5. | qqwref
260 | 00:12.79 | 6. | Kinjaan
40 | 00:15.22 | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | 8. | numbrr
300 | 00:15.76 | 9. | 雷仙
60 | 00:16.21 | 10. | lshapz
57 | 00:16.43 |
| AO12 |
---|
1. | Your Pal, Rick
124 | 00:10.87 | 2. | NooM
282 | 00:11.45 | 3. | sudactylku
92 | 00:12.60 | 4. | Indirar
163 | 00:15.95 | 5. | numbrr
300 | 00:19.00 | 6. | qqwref
260 | 00:20.26 | 7. | 雷仙
60 | 00:20.56 | 8. | Kinjaan
40 | 00:20.66 | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | 10. | lshapz
57 | 00:21.64 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.006 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-09-03 00:00:48
ja.puzzle-kakuro.com