
6x6 簡単 カックロ | 6x6 普通 カックロ | 6x6 難しい カックロ | 10x10 簡単 カックロ | 10x10 普通 カックロ | 10x10 難しい カックロ | 16x16 簡単 カックロ | 16x16 普通 カックロ | 16x16 難しい カックロ | 20x20 簡単 カックロ | 20x20 普通 カックロ | 20x20 難しい カックロ | 30x30 簡単 カックロ | 30x30 普通 カックロ | 30x30 難しい カックロ
今月 |
---|
1. | lshapz
57 | 02:39.11 | 2. | Rickieman86
| 04:24.40 | 3. | crema
182 | 04:35.63 | 4. | MadDogHowser67
| 05:10.77 | 5. | Dorice
245 | 05:20.55 | 6. | Rell
2 | 06:24.78 | 7. | kabeer3301
14 | 07:49.32 | 8. | randomflyintaco
115 | 08:10.19 | 9. | Jesse Sturre
40 | 08:17.87 | 10. | Rockstjerne
50 | 08:42.14 | 11. | Board
77 | 08:55.41 | 12. | jimbo555
99 | 10:34.71 | 13. | cip1703
| 11:21.20 | 14. | Vendetta907
90 | 22:11.09 | 15. | DodgyRogd1
| 25:30.31 | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | Dorice
245 | 05:20.55 | 2. | Rell
2 | 06:24.78 | 3. | randomflyintaco
115 | 08:10.19 | 4. | jimbo555
99 | 10:34.71 | 5. | Jesse Sturre
40 | 11:32.40 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | NooM
276 | 01:29.24 | 2. | sudactylku
92 | 01:32.15 | 3. | Indirar
161 | 01:43.60 | 4. | Kinjaan
37 | 02:15.93 | 5. | Your Pal, Rick
124 | 02:31.63 | 6. | oopyisslow
145 | 02:33.13 | 7. | lshapz
57 | 02:33.57 | 8. | moos
26 | 02:35.93 | 9. | 雷仙
60 | 02:46.04 | 10. | numbrr
298 | 03:06.19 |
| AO5 |
---|
1. | NooM
276 | 01:32.70 | 2. | sudactylku
92 | 01:43.01 | 3. | Indirar
161 | 01:50.04 | 4. | Kinjaan
37 | 02:29.69 | 5. | moos
26 | 02:35.93 | 6. | Your Pal, Rick
124 | 02:39.94 | 7. | lshapz
57 | 02:42.20 | 8. | oopyisslow
145 | 02:47.91 | 9. | 雷仙
60 | 02:52.22 | 10. | numbrr
298 | 03:08.03 |
| AO12 |
---|
1. | NooM
276 | 01:37.13 | 2. | sudactylku
92 | 01:46.82 | 3. | Indirar
161 | 01:54.60 | 4. | lshapz
57 | 02:56.75 | 5. | moos
26 | 03:00.73 | 6. | Your Pal, Rick
124 | 03:03.91 | 7. | Kinjaan
37 | 03:06.87 | 8. | oopyisslow
145 | 03:12.36 | 9. | 雷仙
60 | 03:13.25 | 10. | CrowdingFaun
75 | 03:17.11 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.007 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:01.718 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:08.221 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-08-21 14:48:57
ja.puzzle-kakuro.com