
6x6 簡単 カックロ | 6x6 普通 カックロ | 6x6 難しい カックロ | 10x10 簡単 カックロ | 10x10 普通 カックロ | 10x10 難しい カックロ | 16x16 簡単 カックロ | 16x16 普通 カックロ | 16x16 難しい カックロ | 20x20 簡単 カックロ | 20x20 普通 カックロ | 20x20 難しい カックロ | 30x30 簡単 カックロ | 30x30 普通 カックロ | 30x30 難しい カックロ
| 今月 |
|---|
| 1. | macc hua
70 | 01:18.88 | | 2. | fallofgus
| 01:42.31 | | 3. | multilah
95 | 01:54.64 | | 4. | juhala
| 01:57.70 | | 5. | BigHeadGriffin
14 | 01:57.71 | | 6. | jedhen
| 02:04.38 | | 7. | jsxhn
| 02:08.63 | | 8. | oxen324
| 02:13.91 | | 9. | Frandemath
| 02:29.40 | | 10. | Estpido66
11 | 02:34.22 | | 11. | Rockstjerne
56 | 02:34.32 | | 12. | Nndrej
| 02:37.08 | | 13. | Rickieman86
| 02:44.62 | | 14. | p1gw1
14 | 02:46.69 | | 15. | peclo
| 03:10.95 | | 16. | j2270
| 03:14.59 | | 17. | Bhuvanesh
| 03:19.45 | | 18. | WillBillKakuro
| 03:27.90 | | 19. | juanantonio
| 04:06.47 | | 20. | papawz
24 | 04:06.77 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | macc hua
70 | 01:19.76 | | 2. | jsxhn
| 02:08.63 | | 3. | Rockstjerne
56 | 02:34.32 | | 4. | p1gw1
14 | 02:46.69 | | 5. | peclo
| 03:10.95 | | 6. | Nndrej
| 03:27.80 | | 7. | Bhuvanesh
| 03:33.58 | | 8. | WillBillKakuro
| 03:46.38 | | 9. | j2270
| 04:13.30 | | 10. | daghan
34 | 04:38.59 | | 11. | mosse
| 05:43.76 | | 12. | jimbo555
111 | 06:14.03 | | 13. | cip1703
8 | 06:29.48 | | 14. | juanantonio
| 06:36.94 | | 15. | papawz
24 | 08:10.55 | | 16. | Odenzon
44 | 10:31.61 | | 17. | HansiG
| 13:42.96 | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | macc hua
70 | 01:19.76 | | 2. | Rockstjerne
56 | 02:34.32 | | 3. | WillBillKakuro
| 03:46.38 | | 4. | Bhuvanesh
| 04:05.50 | | 5. | j2270
| 04:15.78 | | 6. | mosse
| 05:43.76 | | 7. | Nndrej
| 07:04.57 | | 8. | juanantonio
| 10:17.18 | | 9. | HansiG
| 28:18.50 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 00:42.27 | | 2. | sudactylku
96 | 00:44.08 | | 3. | Indirar
182 | 00:58.69 | | 4. | Kinjaan
48 | 01:05.27 | | 5. | qqwref
266 | 01:11.58 | | 6. | lshapz
59 | 01:14.94 | | 7. | 雷仙
66 | 01:20.01 | | 8. | CrowdingFaun
80 | 01:22.56 | | 9. | numbrr
322 | 01:26.94 | | 10. | Rica Santos
74 | 01:27.35 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | sudactylku
96 | 00:44.08 | | 2. | NooM
326 | 00:44.22 | | 3. | Indirar
182 | 01:02.26 | | 4. | Kinjaan
48 | 01:07.96 | | 5. | 雷仙
66 | 01:13.54 | | 6. | qqwref
266 | 01:17.52 | | 7. | numbrr
322 | 01:26.94 | | 8. | CrowdingFaun
80 | 01:27.42 | | 9. | lshapz
59 | 01:28.65 | | 10. | Rica Santos
74 | 01:29.90 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 00:54.08 | | 2. | sudactylku
96 | 00:55.78 | | 3. | Indirar
182 | 01:15.09 | | 4. | qqwref
266 | 01:25.27 | | 5. | Kinjaan
48 | 01:35.91 | | 6. | 雷仙
66 | 01:39.18 | | 7. | lshapz
59 | 01:40.05 | | 8. | oopyisslow
153 | 01:40.28 | | 9. | numbrr
322 | 01:40.64 | | 10. | PaaaaaaaaaaatiB
36 | 01:46.27 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.007 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.730 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.945 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kakuro.com