
6x6 簡単 カックロ | 6x6 普通 カックロ | 6x6 難しい カックロ | 10x10 簡単 カックロ | 10x10 普通 カックロ | 10x10 難しい カックロ | 16x16 簡単 カックロ | 16x16 普通 カックロ | 16x16 難しい カックロ | 20x20 簡単 カックロ | 20x20 普通 カックロ | 20x20 難しい カックロ | 30x30 簡単 カックロ | 30x30 普通 カックロ | 30x30 難しい カックロ
今月 |
---|
1. | fallofgus
| 01:23.35 | 2. | googol
| 01:25.24 | 3. | Pitch
| 02:11.06 | 4. | jedhen
| 02:26.92 | 5. | Silverfox
| 02:33.65 | 6. | Rockstjerne
50 | 02:46.51 | 7. | Nndrej
| 02:53.84 | 8. | peclo
| 02:56.12 | 9. | Bhuvanesh
| 03:05.04 | 10. | Rell
6 | 03:17.01 | 11. | juhala
| 03:18.17 | 12. | PuZzLeGaRy
68 | 03:26.09 | 13. | cip1703
| 04:07.30 | 14. | papawz
15 | 04:34.92 | 15. | Feldar
| 04:42.94 | 16. | nklhw
| 04:54.24 | 17. | CapitanCaguama
| 04:56.69 | 18. | jimbo555
101 | 05:18.48 | 19. | oxen324
| 05:31.22 | 20. | randomflyintaco
126 | 06:48.37 |
| 今週 |
---|
1. | googol
| 01:25.24 | 2. | fallofgus
| 01:44.76 | 3. | Bhuvanesh
| 03:05.04 | 4. | Nndrej
| 03:12.97 | 5. | Rockstjerne
50 | 03:13.31 | 6. | Rell
6 | 03:17.01 | 7. | peclo
| 03:39.78 | 8. | cip1703
| 04:07.30 | 9. | nklhw
| 04:54.24 | 10. | oxen324
| 05:31.22 | 11. | papawz
15 | 06:08.04 | 12. | PuZzLeGaRy
68 | 06:09.49 | 13. | fishysua
151 | 08:47.78 | 14. | yinxifu
| 14:07.57 | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | googol
| 01:25.24 | 2. | cip1703
| 04:07.30 | 3. | Nndrej
| 05:16.42 | 4. | Rockstjerne
50 | 05:50.88 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | sudactylku
92 | 00:44.08 | 2. | NooM
292 | 00:47.01 | 3. | Indirar
165 | 00:58.69 | 4. | Kinjaan
43 | 01:05.27 | 5. | qqwref
260 | 01:11.58 | 6. | lshapz
58 | 01:14.94 | 7. | 雷仙
60 | 01:20.01 | 8. | numbrr
301 | 01:26.94 | 9. | Rica Santos
74 | 01:27.35 | 10. | ar309
73 | 01:30.11 |
| AO5 |
---|
1. | sudactylku
92 | 00:44.08 | 2. | NooM
292 | 00:44.47 | 3. | Indirar
165 | 01:02.26 | 4. | Kinjaan
43 | 01:07.96 | 5. | 雷仙
60 | 01:13.54 | 6. | qqwref
260 | 01:17.52 | 7. | numbrr
301 | 01:26.94 | 8. | lshapz
58 | 01:28.65 | 9. | Rica Santos
74 | 01:29.90 | 10. | ar309
73 | 01:30.70 |
| AO12 |
---|
1. | NooM
292 | 00:55.64 | 2. | sudactylku
92 | 00:55.78 | 3. | Indirar
165 | 01:15.09 | 4. | qqwref
260 | 01:25.27 | 5. | Kinjaan
43 | 01:35.91 | 6. | 雷仙
60 | 01:39.18 | 7. | lshapz
58 | 01:40.05 | 8. | oopyisslow
151 | 01:40.28 | 9. | numbrr
301 | 01:40.64 | 10. | PaaaaaaaaaaatiB
35 | 01:46.27 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.007 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.730 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.945 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-10-19 09:10:37
ja.puzzle-kakuro.com