
6x6 簡単 カックロ | 6x6 普通 カックロ | 6x6 難しい カックロ | 10x10 簡単 カックロ | 10x10 普通 カックロ | 10x10 難しい カックロ | 16x16 簡単 カックロ | 16x16 普通 カックロ | 16x16 難しい カックロ | 20x20 簡単 カックロ | 20x20 普通 カックロ | 20x20 難しい カックロ | 30x30 簡単 カックロ | 30x30 普通 カックロ | 30x30 難しい カックロ
| 今月 |
|---|
| 1. | macc hua
72 | 04:08.10 | | 2. | lshapz
60 | 04:39.99 | | 3. | Thrillhou
19 | 05:21.19 | | 4. | Estpido66
11 | 07:04.37 | | 5. | Pitch
| 07:05.80 | | 6. | Rickieman86
3 | 08:08.74 | | 7. | AkiyamaMizuki
9 | 08:21.16 | | 8. | BigHeadGriffin
33 | 08:23.87 | | 9. | Pylgrim
55 | 08:39.50 | | 10. | Summane
94 | 08:55.58 | | 11. | Angelov
| 09:09.52 | | 12. | Sphinx
26 | 09:12.23 | | 13. | JohnnyB
| 09:20.42 | | 14. | Zixivyxity
35 | 09:30.68 | | 15. | Rockstjerne
57 | 10:12.92 | | 16. | WillBillKakuro
| 10:16.12 | | 17. | Frandemath
| 10:57.13 | | 18. | 白切叉燒鵝
72 | 12:29.98 | | 19. | peclo
| 12:58.70 | | 20. | ESTI00
40 | 12:59.69 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | macc hua
72 | 04:45.34 | | 2. | Thrillhou
19 | 06:47.70 | | 3. | BigHeadGriffin
33 | 08:23.87 | | 4. | Estpido66
11 | 08:39.14 | | 5. | Pylgrim
55 | 08:39.50 | | 6. | Zixivyxity
35 | 09:30.68 | | 7. | Angelov
| 09:31.68 | | 8. | Summane
94 | 09:35.94 | | 9. | Sphinx
26 | 10:07.78 | | 10. | WillBillKakuro
| 10:16.12 | | 11. | JohnnyB
| 11:00.41 | | 12. | peclo
| 12:58.70 | | 13. | ESTI00
40 | 12:59.69 | | 14. | papawz
25 | 15:22.10 | | 15. | 白切叉燒鵝
72 | 15:23.36 | | 16. | Nndrej
| 17:24.18 | | 17. | TNPuzzle
| 23:30.45 | | 18. | cip1703
10 | 27:54.74 | | 19. | juanantonio
| 36:46.50 | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | macc hua
72 | 04:45.34 | | 2. | Estpido66
11 | 08:39.14 | | 3. | Pylgrim
55 | 08:39.50 | | 4. | Thrillhou
19 | 09:31.64 | | 5. | Sphinx
26 | 10:07.78 | | 6. | Summane
94 | 15:07.39 | | 7. | papawz
25 | 15:22.10 | | 8. | Nndrej
| 17:24.18 | | 9. | TNPuzzle
| 24:04.01 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 02:20.35 | | 2. | sudactylku
96 | 02:41.80 | | 3. | Indirar
182 | 03:14.95 | | 4. | moos
34 | 03:43.47 | | 5. | 雷仙
67 | 03:55.18 | | 6. | lshapz
60 | 04:18.21 | | 7. | oopyisslow
153 | 04:18.36 | | 8. | qqwref
266 | 04:27.48 | | 9. | macc hua
72 | 04:33.93 | | 10. | CrowdingFaun
80 | 04:34.06 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 02:27.57 | | 2. | sudactylku
96 | 02:43.95 | | 3. | Indirar
182 | 03:20.61 | | 4. | 雷仙
67 | 03:56.34 | | 5. | moos
34 | 04:05.08 | | 6. | lshapz
60 | 04:25.84 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 04:34.06 | | 8. | oopyisslow
153 | 04:39.18 | | 9. | Kinjaan
50 | 04:42.72 | | 10. | macc hua
72 | 04:50.27 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 02:44.04 | | 2. | sudactylku
96 | 03:07.23 | | 3. | Indirar
182 | 03:48.63 | | 4. | 雷仙
67 | 04:39.25 | | 5. | moos
34 | 04:52.32 | | 6. | oopyisslow
153 | 05:11.17 | | 7. | lshapz
60 | 05:17.13 | | 8. | Kinjaan
50 | 05:25.81 | | 9. | macc hua
72 | 05:33.26 | | 10. | CrowdingFaun
80 | 05:40.03 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 155 | 00:00.009 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:10.551 | | 3. | caisen888 | 08:21.938 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kakuro.com