
6x6 簡単 カックロ | 6x6 普通 カックロ | 6x6 難しい カックロ | 10x10 簡単 カックロ | 10x10 普通 カックロ | 10x10 難しい カックロ | 16x16 簡単 カックロ | 16x16 普通 カックロ | 16x16 難しい カックロ | 20x20 簡単 カックロ | 20x20 普通 カックロ | 20x20 難しい カックロ | 30x30 簡単 カックロ | 30x30 普通 カックロ | 30x30 難しい カックロ
| 今月 |
|---|
| 1. | NooM
301 | 00:06.28 | | 2. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.42 | | 3. | e11ies
23 | 00:14.52 | | 4. | boru
123 | 00:17.85 | | 5. | Lepra
16 | 00:17.96 | | 6. | JugoPuzzE
| 00:18.51 | | 7. | Ferdiwagner
164 | 00:24.06 | | 8. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:36.70 | | 9. | Pitch
| 00:37.99 | | 10. | yinxifu
| 00:38.16 | | 11. | Kaz007
| 00:38.47 | | 12. | absolbot#6708
15 | 00:40.40 | | 13. | cip1703
| 00:41.51 | | 14. | HackMan
121 | 00:42.13 | | 15. | jimbo555
105 | 00:43.67 | | 16. | bym09
| 00:54.76 | | 17. | papawz
16 | 00:55.76 | | 18. | wataxi
| 00:55.77 | | 19. | trLBumm
28 | 00:57.74 | | 20. | Emzed
57 | 00:59.54 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | NooM
301 | 00:06.28 | | 2. | boru
123 | 00:17.85 | | 3. | e11ies
23 | 00:18.00 | | 4. | JugoPuzzE
| 00:18.51 | | 5. | Pitch
| 00:37.99 | | 6. | absolbot#6708
15 | 00:40.40 | | 7. | jimbo555
105 | 00:43.67 | | 8. | yinxifu
| 00:47.61 | | 9. | wataxi
| 00:55.77 | | 10. | trLBumm
28 | 00:57.74 | | 11. | TrimTom2
8 | 01:09.26 | | 12. | potowski
| 01:10.64 | | 13. | Jack63kids
170 | 01:10.68 | | 14. | HackMan
121 | 01:20.33 | | 15. | rob69
22 | 01:21.76 | | 16. | Rockstjerne
53 | 02:19.23 | | 17. | NaluXV1
| 03:17.12 | | 18. | GoldChoco36
150 | 03:31.14 | | 19. | clh123
12 | 03:37.65 | | 20. | KylieBindiRosRo
| 05:34.47 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | NooM
301 | 00:06.28 | | 2. | HackMan
121 | 01:30.28 | | 3. | GoldChoco36
150 | 03:31.14 | | 4. | NaluXV1
| 04:01.67 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.52 | | 2. | sudactylku
93 | 00:07.55 | | 3. | NooM
301 | 00:08.85 | | 4. | Indirar
175 | 00:11.53 | | 5. | qqwref
266 | 00:13.08 | | 6. | numbrr
306 | 00:13.79 | | 7. | lshapz
58 | 00:14.15 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:14.26 | | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | | 10. | Kinjaan
44 | 00:15.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.40 | | 2. | sudactylku
93 | 00:09.17 | | 3. | NooM
301 | 00:09.51 | | 4. | Indirar
175 | 00:12.26 | | 5. | qqwref
266 | 00:12.79 | | 6. | Kinjaan
44 | 00:15.22 | | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | | 8. | numbrr
306 | 00:15.76 | | 9. | 雷仙
66 | 00:16.21 | | 10. | lshapz
58 | 00:16.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:10.87 | | 2. | NooM
301 | 00:11.45 | | 3. | sudactylku
93 | 00:12.60 | | 4. | Indirar
175 | 00:15.95 | | 5. | numbrr
306 | 00:19.00 | | 6. | 雷仙
66 | 00:19.05 | | 7. | qqwref
266 | 00:20.26 | | 8. | Kinjaan
44 | 00:20.66 | | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | | 10. | lshapz
58 | 00:21.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 139 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-02 15:03:17
ja.puzzle-kakuro.com