
6x6 簡単 カックロ | 6x6 普通 カックロ | 6x6 難しい カックロ | 10x10 簡単 カックロ | 10x10 普通 カックロ | 10x10 難しい カックロ | 16x16 簡単 カックロ | 16x16 普通 カックロ | 16x16 難しい カックロ | 20x20 簡単 カックロ | 20x20 普通 カックロ | 20x20 難しい カックロ | 30x30 簡単 カックロ | 30x30 普通 カックロ | 30x30 難しい カックロ
| 今月 |
|---|
| 1. | e11ies
24 | 00:18.76 | | 2. | Oryn
191 | 00:20.15 | | 3. | plang2008
53 | 00:23.46 | | 4. | batlynn
39 | 00:24.17 | | 5. | ELEN
3 | 00:27.01 | | 6. | macc hua
72 | 00:28.10 | | 7. | Sphinx
25 | 00:29.03 | | 8. | Zixivyxity
33 | 00:30.28 | | 9. | WillBillKakuro
| 00:31.04 | | 10. | Evannakita
| 00:32.50 | | 11. | appolcrumbol
28 | 00:34.54 | | 12. | yinxifu
| 00:36.10 | | 13. | Ernie A.
112 | 00:39.86 | | 14. | GoldChoco36
171 | 00:40.26 | | 15. | FastFreddy
22 | 00:40.66 | | 16. | Hahllyicssa
48 | 00:43.79 | | 17. | Kukurbo
99 | 00:44.95 | | 18. | jimbo555
112 | 00:46.19 | | 19. | Erenan
| 00:47.01 | | 20. | Chezzik
46 | 00:49.43 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | e11ies
24 | 00:18.76 | | 2. | macc hua
72 | 00:28.10 | | 3. | Zixivyxity
33 | 00:30.28 | | 4. | yinxifu
| 00:36.10 | | 5. | ELEN
3 | 00:46.24 | | 6. | asterix144
| 00:56.28 | | 7. | unko
24 | 00:58.11 | | 8. | FastFreddy
22 | 01:21.09 | | 9. | robohobobobo#0
21 | 01:23.74 | | 10. | MartyW
18 | 02:31.34 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.52 | | 2. | sudactylku
96 | 00:07.55 | | 3. | NooM
326 | 00:08.85 | | 4. | Indirar
182 | 00:11.53 | | 5. | qqwref
266 | 00:13.08 | | 6. | numbrr
323 | 00:13.79 | | 7. | lshapz
59 | 00:14.15 | | 8. | kyrawr8383
151 | 00:14.26 | | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | | 10. | Kinjaan
48 | 00:15.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.40 | | 2. | sudactylku
96 | 00:09.17 | | 3. | NooM
326 | 00:09.51 | | 4. | Indirar
182 | 00:12.26 | | 5. | qqwref
266 | 00:12.79 | | 6. | Kinjaan
48 | 00:15.22 | | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | | 8. | numbrr
323 | 00:15.76 | | 9. | 雷仙
66 | 00:16.21 | | 10. | lshapz
59 | 00:16.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:10.87 | | 2. | NooM
326 | 00:11.45 | | 3. | sudactylku
96 | 00:12.60 | | 4. | Indirar
182 | 00:15.95 | | 5. | numbrr
323 | 00:19.00 | | 6. | 雷仙
66 | 00:19.05 | | 7. | qqwref
266 | 00:20.26 | | 8. | Kinjaan
48 | 00:20.66 | | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | | 10. | lshapz
59 | 00:21.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 153 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kakuro.com