
6x6 簡単 カックロ | 6x6 普通 カックロ | 6x6 難しい カックロ | 10x10 簡単 カックロ | 10x10 普通 カックロ | 10x10 難しい カックロ | 16x16 簡単 カックロ | 16x16 普通 カックロ | 16x16 難しい カックロ | 20x20 簡単 カックロ | 20x20 普通 カックロ | 20x20 難しい カックロ | 30x30 簡単 カックロ | 30x30 普通 カックロ | 30x30 難しい カックロ
| 今月 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
99 | 00:10.32 | | 2. | Ferdiwagner
164 | 00:17.30 | | 2. | e11ies
24 | 00:17.30 | | 4. | Estpido66
11 | 00:18.58 | | 5. | MushroomsCavern
115 | 00:20.26 | | 6. | rwh0003
75 | 00:22.79 | | 7. | NghiVo
70 | 00:22.81 | | 8. | Lepra
26 | 00:26.30 | | 9. | cyanbao
28 | 00:26.51 | | 10. | BigHeadGriffin
12 | 00:27.68 | | 11. | PetCheetah
12 | 00:28.33 | | 12. | oxen324
| 00:28.83 | | 13. | dinaki
22 | 00:29.83 | | 14. | Kaz007
| 00:32.45 | | 14. | CamPuzzle
37 | 00:32.45 | | 16. | secgin
| 00:35.84 | | 17. | Zixivyxity
30 | 00:38.71 | | 18. | FangTianyi
| 00:38.84 | | 19. | jimbo555
111 | 00:39.86 | | 20. | jsxhn
| 00:43.18 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | e11ies
24 | 00:17.30 | | 2. | Estpido66
11 | 00:18.58 | | 3. | PetCheetah
12 | 00:28.33 | | 4. | cyanbao
28 | 00:29.59 | | 5. | CamPuzzle
37 | 00:32.45 | | 6. | jsxhn
| 00:43.18 | | 6. | oxen324
| 00:43.18 | | 8. | niqnna
18 | 00:48.13 | | 9. | ВАЛЕНТИН Г...
1 | 01:09.98 | | 10. | Hahllyicssa
41 | 01:31.06 | | 11. | zylgy
12 | 06:11.32 | | 12. | Julian2253
6 | 07:00.13 | | 13. | waynelyon
15 | 27:37.63 | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Hahllyicssa
41 | 01:31.06 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.52 | | 2. | sudactylku
96 | 00:07.55 | | 3. | NooM
326 | 00:08.85 | | 4. | Indirar
182 | 00:11.53 | | 5. | qqwref
266 | 00:13.08 | | 6. | numbrr
321 | 00:13.79 | | 7. | lshapz
59 | 00:14.15 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:14.26 | | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | | 10. | Kinjaan
48 | 00:15.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.40 | | 2. | sudactylku
96 | 00:09.17 | | 3. | NooM
326 | 00:09.51 | | 4. | Indirar
182 | 00:12.26 | | 5. | qqwref
266 | 00:12.79 | | 6. | Kinjaan
48 | 00:15.22 | | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | | 8. | numbrr
321 | 00:15.76 | | 9. | 雷仙
66 | 00:16.21 | | 10. | lshapz
59 | 00:16.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:10.87 | | 2. | NooM
326 | 00:11.45 | | 3. | sudactylku
96 | 00:12.60 | | 4. | Indirar
182 | 00:15.95 | | 5. | numbrr
321 | 00:19.00 | | 6. | 雷仙
66 | 00:19.05 | | 7. | qqwref
266 | 00:20.26 | | 8. | Kinjaan
48 | 00:20.66 | | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | | 10. | lshapz
59 | 00:21.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kakuro.com