
6x6 簡単 カックロ | 6x6 普通 カックロ | 6x6 難しい カックロ | 10x10 簡単 カックロ | 10x10 普通 カックロ | 10x10 難しい カックロ | 16x16 簡単 カックロ | 16x16 普通 カックロ | 16x16 難しい カックロ | 20x20 簡単 カックロ | 20x20 普通 カックロ | 20x20 難しい カックロ | 30x30 簡単 カックロ | 30x30 普通 カックロ | 30x30 難しい カックロ
今月 |
---|
1. | SilverHawk
208 | 00:15.90 | 2. | MadDogHowser67
| 00:16.86 | 3. | Victorrrr
| 00:21.39 | 4. | e11ies
21 | 00:21.60 | 5. | madmax1
| 00:22.55 | 6. | Jesse Sturre
39 | 00:23.06 | 7. | crema
168 | 00:24.08 | 8. | kabeer3301
8 | 00:27.05 | 9. | AxelIsa
7 | 00:27.50 | 10. | jdubs
137 | 00:27.69 | 11. | causticpro12
| 00:27.97 | 12. | Kaitzschu
183 | 00:29.46 | 13. | Goubtless
87 | 00:31.18 | 14. | StephenCurry
| 00:35.51 | 15. | absolbot#6708
12 | 00:36.71 | 16. | Board
75 | 00:36.88 | 17. | jimbo555
97 | 00:40.10 | 18. | Lua
127 | 00:41.51 | 19. | Kaz007
| 00:46.21 | 20. | Canon
19 | 00:46.23 |
| 今週 |
---|
1. | MadDogHowser67
| 00:16.86 | 2. | Victorrrr
| 00:21.39 | 3. | Jesse Sturre
39 | 00:23.06 | 4. | kabeer3301
8 | 00:27.05 | 5. | AxelIsa
7 | 00:27.50 | 6. | e11ies
21 | 00:27.72 | 7. | Canon
19 | 00:46.23 | 8. | Anek1947
| 00:53.63 | 9. | 0mega
200 | 01:05.52 | 10. | Koakuma
48 | 01:09.29 | 11. | absolbot#6708
12 | 01:14.19 | 12. | rbeverage
| 01:48.20 | 13. | FunAcroFly
75 | 02:14.32 | 14. | SoDel
| 02:43.49 | 15. | apple0
43 | 02:45.69 | 16. | Anna Redzik
42 | 04:46.02 | 17. | Klappa en ko
106 | 05:31.71 | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | absolbot#6708
12 | 01:14.19 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Your Pal, Rick
123 | 00:06.52 | 2. | sudactylku
92 | 00:07.55 | 3. | NooM
272 | 00:08.85 | 4. | Indirar
151 | 00:11.53 | 5. | qqwref
259 | 00:13.08 | 6. | numbrr
297 | 00:13.79 | 7. | lshapz
55 | 00:14.15 | 8. | kyrawr8383
129 | 00:14.26 | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | 10. | Kinjaan
32 | 00:15.10 |
| AO5 |
---|
1. | Your Pal, Rick
123 | 00:07.40 | 2. | sudactylku
92 | 00:09.17 | 3. | NooM
272 | 00:09.51 | 4. | Indirar
151 | 00:12.26 | 5. | qqwref
259 | 00:12.79 | 6. | Kinjaan
32 | 00:15.22 | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | 8. | numbrr
297 | 00:15.76 | 9. | 雷仙
60 | 00:16.21 | 10. | lshapz
55 | 00:16.43 |
| AO12 |
---|
1. | Your Pal, Rick
123 | 00:10.87 | 2. | NooM
272 | 00:11.45 | 3. | sudactylku
92 | 00:12.60 | 4. | Indirar
151 | 00:15.95 | 5. | numbrr
297 | 00:19.00 | 6. | qqwref
259 | 00:20.26 | 7. | 雷仙
60 | 00:20.56 | 8. | Kinjaan
32 | 00:20.66 | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | 10. | lshapz
55 | 00:21.64 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 121 | 00:00.006 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-13 05:52:11
ja.puzzle-kakuro.com