
6x6 簡単 カックロ | 6x6 普通 カックロ | 6x6 難しい カックロ | 10x10 簡単 カックロ | 10x10 普通 カックロ | 10x10 難しい カックロ | 16x16 簡単 カックロ | 16x16 普通 カックロ | 16x16 難しい カックロ | 20x20 簡単 カックロ | 20x20 普通 カックロ | 20x20 難しい カックロ | 30x30 簡単 カックロ | 30x30 普通 カックロ | 30x30 難しい カックロ
| 今月 |
|---|
| 1. | e11ies
23 | 00:17.45 | | 2. | lshapz
59 | 00:17.84 | | 3. | causticpro12
17 | 00:19.34 | | 4. | puzzliver
126 | 00:21.18 | | 5. | crema
269 | 00:21.29 | | 6. | Erenan
| 00:25.61 | | 7. | Hehaho
22 | 00:26.51 | | 8. | oxen324
| 00:28.23 | | 9. | jdubs
153 | 00:28.64 | | 10. | thelegendary08
34 | 00:31.43 | | 11. | Kaz007
| 00:38.36 | | 12. | wiglicker
| 00:38.54 | | 13. | papawz
20 | 00:40.52 | | 14. | thepissler
6 | 00:44.03 | | 15. | yinxifu
| 00:45.18 | | 16. | jimbo555
108 | 00:46.64 | | 17. | FlipMinotaur45
3 | 00:53.14 | | 18. | hujij42
1 | 00:54.26 | | 19. | Poloxia
10 | 00:55.23 | | 20. | Penguin1
7 | 00:55.52 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | e11ies
23 | 00:17.45 | | 2. | lshapz
59 | 00:17.84 | | 3. | causticpro12
17 | 00:23.57 | | 4. | Hehaho
22 | 00:26.51 | | 5. | Erenan
| 00:28.63 | | 6. | papawz
20 | 00:44.44 | | 7. | hujij42
1 | 00:54.48 | | 8. | Penguin1
7 | 00:55.52 | | 9. | wiglicker
| 01:18.87 | | 10. | Hazim efe Ugur
5 | 01:39.12 | | 11. | 0mega
207 | 01:41.46 | | 12. | affa1967
| 01:48.94 | | 13. | Caferowsky
37 | 01:53.48 | | 14. | SudokuFan
38 | 02:13.21 | | 15. | Tanya Paul
18 | 02:18.56 | | 16. | wellwhynot
70 | 02:30.73 | | 17. | Alessandro_gio
2 | 02:34.04 | | 18. | AugustGlass
| 02:36.81 | | 19. | ykpcntrk
| 04:00.59 | | 20. | Hamelin
11 | 04:16.42 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | causticpro12
17 | 00:23.57 | | 2. | Hazim efe Ugur
5 | 01:39.12 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.52 | | 2. | sudactylku
94 | 00:07.55 | | 3. | NooM
319 | 00:08.85 | | 4. | Indirar
181 | 00:11.53 | | 5. | qqwref
266 | 00:13.08 | | 6. | numbrr
316 | 00:13.79 | | 7. | lshapz
59 | 00:14.15 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:14.26 | | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | | 10. | Kinjaan
44 | 00:15.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.40 | | 2. | sudactylku
94 | 00:09.17 | | 3. | NooM
319 | 00:09.51 | | 4. | Indirar
181 | 00:12.26 | | 5. | qqwref
266 | 00:12.79 | | 6. | Kinjaan
44 | 00:15.22 | | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | | 8. | numbrr
316 | 00:15.76 | | 9. | 雷仙
66 | 00:16.21 | | 10. | lshapz
59 | 00:16.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:10.87 | | 2. | NooM
319 | 00:11.45 | | 3. | sudactylku
94 | 00:12.60 | | 4. | Indirar
181 | 00:15.95 | | 5. | numbrr
316 | 00:19.00 | | 6. | 雷仙
66 | 00:19.05 | | 7. | qqwref
266 | 00:20.26 | | 8. | Kinjaan
44 | 00:20.66 | | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | | 10. | lshapz
59 | 00:21.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 147 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kakuro.com