
6x6 簡単 カックロ | 6x6 普通 カックロ | 6x6 難しい カックロ | 10x10 簡単 カックロ | 10x10 普通 カックロ | 10x10 難しい カックロ | 16x16 簡単 カックロ | 16x16 普通 カックロ | 16x16 難しい カックロ | 20x20 簡単 カックロ | 20x20 普通 カックロ | 20x20 難しい カックロ | 30x30 簡単 カックロ | 30x30 普通 カックロ | 30x30 難しい カックロ
| 今月 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.84 | | 2. | Zonabluy
32 | 00:11.67 | | 3. | e11ies
23 | 00:16.44 | | 4. | StephenCurry
8 | 00:19.79 | | 5. | em!
33 | 00:20.09 | | 6. | Estpido66
11 | 00:21.35 | | 7. | oxen324
| 00:27.48 | | 8. | Hehaho
20 | 00:29.29 | | 9. | Elle2
49 | 00:31.85 | | 10. | Sentorium
5 | 00:34.59 | | 11. | stevethesquid
76 | 00:34.68 | | 12. | ionapinto
| 00:34.79 | | 13. | Kaz007
| 00:36.29 | | 14. | Sphinx
15 | 00:39.88 | | 15. | wataxi
| 00:43.36 | | 16. | dinaki
8 | 00:45.95 | | 17. | DanielRJ
| 00:49.38 | | 18. | jimbo555
106 | 00:49.59 | | 19. | RelaxedCockatoo
67 | 00:56.01 | | 20. | cip1703
| 00:59.26 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | StephenCurry
8 | 00:19.79 | | 2. | e11ies
23 | 00:22.10 | | 3. | Estpido66
11 | 00:23.92 | | 4. | Sentorium
5 | 00:34.59 | | 5. | Kaz007
| 00:37.04 | | 6. | Sphinx
15 | 00:40.03 | | 7. | oxen324
| 00:40.12 | | 8. | wataxi
| 00:43.36 | | 9. | DanielRJ
| 01:44.28 | | 10. | TheodoreTheBear
1 | 02:21.83 | | 11. | Sola04
23 | 02:51.77 | | 12. | MushroomsCavern
59 | 06:16.71 | | 13. | 강연우
1 | 06:25.03 | | 14. | Songking
| 20:57.53 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | e11ies
23 | 00:22.10 | | 2. | 강연우
1 | 06:25.03 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.52 | | 2. | sudactylku
94 | 00:07.55 | | 3. | NooM
310 | 00:08.85 | | 4. | Indirar
180 | 00:11.53 | | 5. | qqwref
266 | 00:13.08 | | 6. | numbrr
309 | 00:13.79 | | 7. | lshapz
59 | 00:14.15 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:14.26 | | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | | 10. | Kinjaan
44 | 00:15.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.40 | | 2. | sudactylku
94 | 00:09.17 | | 3. | NooM
310 | 00:09.51 | | 4. | Indirar
180 | 00:12.26 | | 5. | qqwref
266 | 00:12.79 | | 6. | Kinjaan
44 | 00:15.22 | | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | | 8. | numbrr
309 | 00:15.76 | | 9. | 雷仙
66 | 00:16.21 | | 10. | lshapz
59 | 00:16.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:10.87 | | 2. | NooM
310 | 00:11.45 | | 3. | sudactylku
94 | 00:12.60 | | 4. | Indirar
180 | 00:15.95 | | 5. | numbrr
309 | 00:19.00 | | 6. | 雷仙
66 | 00:19.05 | | 7. | qqwref
266 | 00:20.26 | | 8. | Kinjaan
44 | 00:20.66 | | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | | 10. | lshapz
59 | 00:21.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-kakuro.com